- 1 месяц
- Фев.
- Апр.
- 8 Мон.
- сент.
- 10 Месяц
- Нов.
- Дек.
- Государственные праздники 2019
- Перенос выходных дней
- 2019 г. по восточному (китайскому) календарю — год Желтой Земляной Свиньи
- Символом китайского календаря на 2019 год является свинья.
- Производственный календарь на 2019 год
- Праздничные выходные в 2019 году.
- Праздничные даты 2019
- Длинные выходные 2019 г.
- Общие сведения
- Субботы, воскресенья и праздничные дни
- Переходящие православные праздники
- Китайский календарь
- Подборка интересных материалов
- Нормы рабочего времени
- Headhunters
- Новости & amp; Статьи
1 месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Фев.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апр.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8 Мон.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
сент.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10 Месяц
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Нов.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Дек.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Чтобы увидеть подробности праздника, просто наведите курсор на выделенную дату.
- Наведите курсор на ячейку с датой и нажмите левую кнопку мыши, чтобы отметить ячейку.
- Созданные в двух вариантах недели расположены вертикально и горизонтально.
Государственные праздники 2019
С 1 по 8 января — семь официальных выходных и новогодние каникулы. Всего 14 дополнительных выходных.
Дата | Праздники. |
---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 янв. | Новогодние каникулы |
Понедельник 7 января | День Рождества |
Суббота 23 февраля | День защитника родного города |
8 марта | Международный женский день |
Среда 1 мая | День весны и труда |
Четверг 9 мая | День Победы |
Среда 12 июня | День России |
Понедельник 4 ноября | День народного единства |
Перенос выходных дней
Следующие дни переносятся
- Суббота 5.01 — четверг 2.05
- Воскресенье 6. 01 — пятница 3. 05
- Суббота — пятница 10/05 2002 года
Таким образом, 10 дней отдыха в первом месяце года, 3 дня отдыха в марте, 5 дней отдыха в мае и 4 дня отдыха в мае.
2019 г. по восточному (китайскому) календарю — год Желтой Земляной Свиньи
2019 год — созвездие Свиньи
На Востоке год объединяется в 12 кругов. Каждый период такого гороскопа назван в честь животного. Согласно китайской мифологии, люди, родившиеся в этот период, обладают чертами этого животного.
Помимо животных, в гороскопе также присутствуют пять стихий — дерево, огонь, земля, металл и вода; каждые 12 лет символы возвращаются, но немного меняются: если 12 лет назад тигр был деревянным, то теперь он становится огненным, после земным.
Таким образом, цикл полностью повторяется только через 60 лет. Каждый элемент немного меняет характер зверя, меняя его и характер человека.
Символом китайского календаря на 2019 год является свинья.
Люди, рожденные под знаком Свиньи, отличаются честностью и упрямством. Свиньи обладают большой внутренней силой и никогда не отступают от намеченного пути. Они сдержанны, но часто имеют нервы и во всех ситуациях полагаются только на силу.
Производственный календарь на 2019 год
Рабочий календарь с праздничными и выходными днями на 2019 год утвержден Правительством РФ из расчета пяти дней в месяц
Праздничные выходные в 2019 году.
Утвержденные Правительством Российской Федерации праздничные дни 2019 года и переносы выходных на 2019 год представлены ниже в виде таблицы для печати.
В России в 2019 году было пять длинных выходных и три переноса. Общее количество выходных и праздничных дней в 2019 году составило 118 и 247.
Праздничные даты 2019
Дата | Праздники. |
---|---|
1 января | Канун Нового года |
7 января | День Рождества |
23 февраля | День защитника родного города |
8 марта | Международный женский день |
1 мая | День весны и труда |
9 мая | День Победы |
12 июня | День России |
4 ноября | День народного единства |
Длинные выходные 2019 г.
Начальный край | Дни | Название |
---|---|---|
30 декабря / 8 января | 10 | Новогодние праздники 2019 |
8 марта / 10 марта | 3 | Международный женский день |
1 мая 1 мая | 5 | День весны и труда |
9 мая /12 мая | 4 | День Победы |
2 ноября 4 ноября | 3 | День народного единства |
Общие сведения
По григорианскому календарю 2019 год относится к XXIO веку новой эры; он длится 365 дней вместо одного года. Этот год состоит из 52 недель, начинающихся и заканчивающихся во вторник по дням недели.
Список годов, совпадающих с 2019 годом по календарной сетке:.
Субботы, воскресенья и праздничные дни
Основные государственные праздники, отмечаемые ежегодно в Российской Федерации:.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новый год
- 7 января — Рождество Христово
- 23 февраля — День защитников нации, ,
- 8 марта — Международный женский день
- 1 мая — День весны и трудящихся; и
- 9 мая — День Победы
- 12 июня — День России
- 4 ноября — День народного единства.
Более подробную информацию о рабочих, праздничных и выходных днях можно найти в сводном производственном календаре на 2019 год. В нем содержится информация о режиме рабочего времени на каждый месяц, квартал, полугодие и полный год. Производственные нормы утверждаются Правительством Российской Федерации.
Переходящие православные праздники
- Прощеное воскресенье, Страстной понедельник Воскресенье (Страстная неделя) — 10 марта
- Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — 21 апреля
- Пасха (Светлое Христово Воскресение) — 28 апреля
- Вознесение Господне — 6 июня
- Пятидесятница — 16 июня.
Китайский календарь
По календарю Восточная Хань 2019 год совпадает с 4716-м годом древнекитайского лунного календаря, который начался в период Шаньинь. Он также находится на 36-й стадии 60-летнего цикла Ганьчжи, соответствующей 6-му небесному стволу и 12-й земной ветви, названной «Сезонным морем».
В связи с цикличностью фаз луны традиционной датой «Праздника весны» («Китайского Нового года») по лунному календарю является 5 февраля. В этот день начинается год свиньи (лодки). Сезон восточных праздников длится до 25 января следующего года.
Подборка интересных материалов
Календарь на 2019 год [ календарь на 2019 год ] или любой календарь на следующий год.
Нормы рабочего времени
Количество дней | Рабочее время в рабочей неделе | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарь | Работа | Суббота, воскресенье и праздничные дни | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
1 месяц | 31 | 17 | 14 | 136 | 122. 4 | 81.6 |
Фев. | 28 | 20 | 8 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408. 4 | 271. 6 |
Апр. | 30 | 22 | 8 | 175 | 157. 4 | 104. 6 |
5 мая | 31 | 18 | 13 | 143 | 128. 6 | 85. 4 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135. 8 | 90. 2 |
2 Квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421. 8 | 280. 2 |
1 Семестр | 181 | 116 | 65 | 923 | 830. 2 | 551. 8 |
7 Пн. | 31 | 23 | 8 | 184 | 165. 6 | 110. 4 |
8 Мон. | 31 | 22 | 9 | 176 | 158. 4 | 105. 6 |
сент. | 30 | 21 | 9 | 168 | 151. 2 | 100. 8 |
Третий квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475. 2 | 316. 8 |
10 Месяц | 31 | 23 | 8 | 184 | 165. 6 | 110. 4 |
Нов. | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Дек. | 31 | 22 | 9 | 175 | 157. 4 | 104. 6 |
Q4 | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2 Семестр | 184 | 131 | 53 | 1 047. | 942. 2 | 627. 8 |
2019 | 365 | 247 | 118 | 1 970. | 1 772. 4 | 1 179. 6 |
- Уведомление мессенджера
- Переход на английский язык