- С результатами можно ознакомиться на.
- Официальные региональные сайты, информирующие о результатах ГИА (ОГЭ) за 9 класс онлайн по паспорту
- Где узнать результат ГИА онлайн на интернет сайте РЦОИ вашего региона:
- Москва.
- Московская область
- Алтайский край
- Архангельская область
- Амурская область
- Волонга
- Воронежская область
- Калининградская область
- Маманка
- Орловская область
- Республика Татарстан
- Свердловская область
- Томский район
- График выдачи результатов основного этапа ГИА-9 в 2020 году
- Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в Москве
Каждый субъект Российской Федерации самостоятельно решает, как бесплатно информировать участников о результатах ГИА.
С результатами можно ознакомиться на.
В информационных киосках (выпускники 9 класса этого года) в школах.
В месте, где вы получили свою складчину для сдачи гиа, в
В пунктах проведения экзаменов ППЭ (ППЭ), где проводилась проверка экзаменов
в информационных бюллетенях от органов образования.
Официальные региональные сайты, информирующие о результатах ГИА (ОГЭ) за 9 класс онлайн по паспорту
Во многих регионах для информирования участников ГИА были созданы специальные бесплатные сайты, на которых вы можете найти результаты по отдельным кодам. В принципе, эти коды выглядят следующим образом
Где узнать результат ГИА онлайн на интернет сайте РЦОИ вашего региона:
Москва.
Московская область
Алтайский край
Архангельская область
Амурская область
Волонга
Воронежская область
Калининградская область
Маманка
Орловская область
Республика Татарстан
Свердловская область
Томский район
График выдачи результатов основного этапа ГИА-9 в 2020 году
Экзамен | Дата проведения экзамена | Завершение пробных экзаменов на региональном уровне (самое позднее до указанной даты) | Утверждение результатов госэкзаменов Охимом (самое позднее до указанной даты)) | Дата официальной публикации результатов ЕГЭ на региональном уровне (самая поздняя до указанной даты). |
---|---|---|---|---|
Иностранные языки. | 24. 05. (пт. | 03. 06. | 04. 06. (вторник) | 05. 06. (среда) |
Иностранные языки. | 25. 05. (Сб.) | 04. 06. (вторник) | 05. 06. (среда) | 06. 06. (Четверг) 05. 06. (Четверг) 05. 06. (Четверг) 05. 06. (Четверг) 05. 06. (Четверг) |
Русский. | 28. 05. (Тет.) | 07. 06. (Пт.) | 10. 06. | 11. 06. (Тет.) |
Общественные науки. | 30. 05. | 09. 06. (Сб.) | 10. 06. | 11. 06. (Тет.) |
Общественные науки Информатика и ИКТ География, химия | 04. 06. (вторник) | Пятница 14. 06. | 17. 06 (пн.) | 06/18 (ср) Математика. |
Математика. | 06. 06. (Четверг) 05. 06. (Четверг) 05. 06. (Четверг) 05. 06. (Четверг) 05. 06. (Четверг) | Суббота, 06. 16. | 17. 06 (пн.) | 06/18 (ср) Математика. |
Литература, физика, информатика, ИКТ Биология | 11. 06. (Тет.) | 20. 06. (четверг.) | 21. 06 (Пт.) 21. 06. | 24. 06. (Пн.) |
Физическая география история | Пятница 14. 06. | 23. 06. (Сб.) | 24. 06. (Пн.) | 25. 06. (вторник). |
Русский язык (предварительный). | 25. 06. (вторник). | 29. 06. (Сб.) | 01. 07. (Пн.) | 02. 07. (вторник.) |
Общественные науки, физика, информатика, биология ИКТ (предварительно) | 26. 06. (Тет.). | 30. 06. (Сб.). | 01. 07. (Пн.) | 02. 07. (вторник.) |
Математика (предварительный). | 27. 06. (четверг). | 01. 07. (Пн.) | 02. 07. (вторник.) | 03. 07. (среда). |
География, история, химия, литература (резерв). | 28. 06. (Пт.). | 02. 07. (вторник.) | 03. 07. (среда). | 04. 07. (четверг). |
Иностранные языки (резерв). | 29. 06. (Сб.) | 03. 07. (среда). | 04. 07. (четверг). | 05. 07. (Реф.). |
Резервное копирование всех выпусков. | 01. 07. (Пн.) | 05. 07. (Реф.). | 08. 07. | 09. 07. |
Резервное копирование всех выпусков. | 02. 07. (вторник.) | 06. 07. (Сб.). | 08. 07. | 09. 07. |
Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в Москве
Для москвичей результаты ГИА (польза, ГВЭ, ЕГЭ, ОГЭ, итоговая выставка (ИзвесЧение)) публикуются на портале Мос. ру. ворота.
Пользователи портала получают информацию о результатах и могут просмотреть скан-листы (использование, ОГЭ, ГВЭ) и итоговые изложения (Известия) участников ГИА. Сервис доступен здесь.